<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stomverbaasd.com &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.stomverbaasd.com/category/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stomverbaasd.com</link>
	<description>Onthullende en verbazingwekkende zaken op het internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carl Sagan Cosmos Remaster (music video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/carl-sagan-cosmos-remaster-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/carl-sagan-cosmos-remaster-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=12500</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=LzZJAkxCuzE A musical tribute to two great men of science: Carl Sagan and his cosmologist companion Stephen Hawking. Music written by John Boswell of http://www.SymphonyOfScience.com with Post Production and Remix by Tim Jones &#8211; http://www.SoOutThere.com Almost all samples and footage taken from Carl Sagan&#8217;s Cosmos and Stephen Hawking&#8217;s Universe series.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/carl-sagan-cosmos-remaster-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromend water op Mars</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/stromend-water-op-mars/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/stromend-water-op-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=12139</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers van NASA hebben op beelden mogelijk bewijs gevonden voor stromend water op de planeet Mars. Op beelden van een steile helling zijn donkere strepen zichtbaar die zich naar een dal verplaatsen. Volgens NASA waren de strepen vooral in de warme maanden zichtbaar. Toen het kouder werd, vervaagden de strepen. Hellingen De beste verklaring is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/stromend-water-op-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kern melkweg omringd door mysterieus lint</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/kern-melkweg-omringd-door-mysterieus-lint/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/kern-melkweg-omringd-door-mysterieus-lint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=12030</guid>
		<description><![CDATA[Een ruimtetelescoop die het stoffige centrum van de Melkweg bestudeert, heeft een enorm golvend lint van extreem koel materiaal aangetroffen. Tot nu hebben astronomen alleen kleine stukjes van het lint waargenomen, dat veel wel geeft van het symbool voor oneindigheid (&#8734;).  Kortom: een nieuw en opwindend mysterie, precies in het hart van de Melkweg, aldus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/kern-melkweg-omringd-door-mysterieus-lint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Meteoriet raast vanavond &#8216;vlak&#8217; langs de aarde</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/meteoriet-raast-vanavond-vlak-langs-de-aarde/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/meteoriet-raast-vanavond-vlak-langs-de-aarde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11860</guid>
		<description><![CDATA[Bron: blik op het nieuws De ‘kleine’ meteoriet heeft de afmetingen van een touringcar maar vormt geen bedreiging voor de aarde. ‘De meteoriet zal zijn dichtste benadering om 18.14 uur (Nederlandse tijd) maken op een afstand van het aardoppervlak van 12.000 kilometer’, meldt NASA. Bij het passeren bevindt de meteoriet zich hoog voor de kust [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/meteoriet-raast-vanavond-vlak-langs-de-aarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gecontroleerde stroomuitval ivm zonnestorm</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/11750/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/11750/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11750</guid>
		<description><![CDATA[Zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten maken zich op om de stroom gecontroleerd uit te schakelen in reactie op de aankomst van een mogelijk krachtige zonnestorm, zo meldt The Indepedent. De gecontroleerde ‘stroomuitval’ moet het elektriciteitsnet beschermen omdat eventuele reparaties anders maanden of zelfs jaren zouden kunnen duren. Dr. Bogdan, directeur van het Amerikaanse Space [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/11750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Great Crab Nebula had a Superflare</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/the-great-crab-nebula-had-a-superflare/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/the-great-crab-nebula-had-a-superflare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11554</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=qWVX7Vc3XpE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/the-great-crab-nebula-had-a-superflare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moon&#8217;s orbit has changed (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/moons-orbit-has-changed-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/moons-orbit-has-changed-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[maan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11208</guid>
		<description><![CDATA[A recent analysis of a Lunar Laser Ranging (LLR) data record spanning 38.7 yr revealed an anomalous increase of the eccentricity of the lunar orbit amounting to de/dt_meas = (9 +/- 3) 10^-12 yr^-1. The present-day models of the dissipative phenomena occurring in the interiors of both the Earth and the Moon are not able [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/moons-orbit-has-changed-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Reveals the Entire Sun for the 1st time</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/nasa-reveals-the-entire-sun-for-the-1st-time/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/nasa-reveals-the-entire-sun-for-the-1st-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11067</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=mKXQAsouJgo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/nasa-reveals-the-entire-sun-for-the-1st-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort een tweede zon aan onze hemel?</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/binnenkort-een-tweede-zon-aan-onze-hemel/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/binnenkort-een-tweede-zon-aan-onze-hemel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Sterrenkundigen voorspellen dat er in de nabije toekomst twee zonnen aan de hemel staan. Dat kan volgend jaar al gebeuren. Oorzaak is Betelgeuze (alpha Orionis), een heldere ster in het sterrenbeeld Orion en de op één na grootste ster in onze melkweg. Betelgeuze, een zogenaamde rode superreus, is aan het eind van zijn leven en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/binnenkort-een-tweede-zon-aan-onze-hemel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kans op buitenaards leven is groter dan gedacht</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/kans-op-buitenaards-leven-is-groter-dan-gedacht/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/kans-op-buitenaards-leven-is-groter-dan-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/kans-op-buitenaards-leven-is-groter-dan-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

