<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stomverbaasd.com &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.stomverbaasd.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stomverbaasd.com</link>
	<description>Onthullende en verbazingwekkende zaken op het internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Belastinggeld in het putje: Zo’n € 300.000.000 aan griepvaccins vernietigd.</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/belastinggeld-in-het-putje-zon-e-300-000-000-aan-griepvaccins-vernietigd/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/belastinggeld-in-het-putje-zon-e-300-000-000-aan-griepvaccins-vernietigd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=8680</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk ben je als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Natuurlijk dien je preventief en ‘adequaat’ te handelen in het belang van de nationale volksgezondheid. Maar laat je je dan leiden door ‘angst’ en ‘érnst’, je door anderen opgedrongen..? Wij vroegen ons destijds al ernstig af, waarom dhr Klink, maar liefst 34.000.000 vaccins tegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/belastinggeld-in-het-putje-zon-e-300-000-000-aan-griepvaccins-vernietigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien banken niet door stresstest</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/tien-banken-niet-door-stresstest/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/tien-banken-niet-door-stresstest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[Tien van de 91 banken die in Europa onderworpen zijn aan een stresstest zullen niet slagen voor de test, zegt de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs na een enquête onder investeerders. Het Europese comite van banktoezichthouders CEBS heeft een stresstest uitgevoerd of het Europese bankwezen opgewassen is tegen een economische terugval en met name tegen crisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/tien-banken-niet-door-stresstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big US Banks caught funding Mexican Drug Cartels</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/big-us-banks-caught-funding-mexican-drug-cartels/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/big-us-banks-caught-funding-mexican-drug-cartels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complot]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[Banks Financing Mexico Gangs Admitted in Wells Fargo Deal Just before sunset on April 10, 2006, a DC-9 jet landed at the international airport in the port city of Ciudad del Carmen, 500 miles east of Mexico City. As soldiers on the ground approached the plane, the crew tried to shoo them away, saying there [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/big-us-banks-caught-funding-mexican-drug-cartels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB must buy &#8216;hundred of billions&#8217; of bonds to tame Europe&#8217;s debt crisis</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/ecb-must-buy-hundred-of-billions-of-bonds-to-tame-europes-debt-crisis/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/ecb-must-buy-hundred-of-billions-of-bonds-to-tame-europes-debt-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=8048</guid>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings has warned that it may take massive asset purchases by the European Central Bank to prevent Europe&#8217;s sovereign debt crisis escalating out of control. Brian Coulton, the agency&#8217;s head of sovereign ratings, said German members of the ECB appeared to be blocking the sort of muscular intervention in southern European bond markets needed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/ecb-must-buy-hundred-of-billions-of-bonds-to-tame-europes-debt-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Middelkoop: Nieuwe recessie is onafwendbaar</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/willem-middelkoop-nieuwe-recessie-is-onafwendbaar/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/willem-middelkoop-nieuwe-recessie-is-onafwendbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7990</guid>
		<description><![CDATA[Willem Middelkoop in gesprek met Daan de Wit (DeepJournal), zondag 30 mei 2010. Beluister of download het interview. In het gesprek gaat Middelkoop nader in op zijn tweet: &#8216;IMF is duidelijk bezig de wereld klaar te stomen voor a &#8220;new world currency&#8221;&#8216;. Middelkoop vertelt dat het IMF de volgende fase aankondigt in de kredietcrisis: een vervanger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/willem-middelkoop-nieuwe-recessie-is-onafwendbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.deepjournal.com/images/uploaded/16/editorial/id=3523.mp3" length="16931761" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.deepjournal.com/images/uploaded/16/editorial/id=3523.mp3" length="16931761" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.deepjournal.com/images/uploaded/16/editorial/id=3523.mp3" length="16931761" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Obama krijgt zijn hervorming van Wallstreet (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/obama-krijgt-zijn-hervorming-van-wallstreet-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/obama-krijgt-zijn-hervorming-van-wallstreet-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7774</guid>
		<description><![CDATA[Met een stemming van 59 tegen 39 heeft de Senaat ingestemd met een final vote over het hervormen van de financiële sector. Beide Huizen van het Congres moeten nu een gezamenlijk wetsvoorstel goedkeuren. Dat betekent dat de twee wetsvoorstellen van de Senaat en Het Huis van Afgevaardigden, de twee kamers van het Congres, samengevoegd worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/obama-krijgt-zijn-hervorming-van-wallstreet-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro naar dieptepunt</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/euro-naar-dieptepunt/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/euro-naar-dieptepunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO &#8211; De euro is maandag gedaald tot 1,2306 dollar. Dat is de laagste stand in vier jaar. Tijdens de handel in Tokio daalde de koers in de eerste uren naar het laagste punt sinds oktober 2008: 1,2336 dollar. De euro dook vrijdag al onder de 1,25 dollar. Dat was het laagste niveau sinds begin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/euro-naar-dieptepunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The end of our economy (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/the-end-of-our-economy-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/the-end-of-our-economy-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7670</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=Li4HFDhz3So www.youtube.com/watch?v=DlnOv-tVpYw Stem of voeg toe aan :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/the-end-of-our-economy-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grieks drama beheerst beurzen: AEX 10% lager in 4 dagen</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/grieks-drama-beheerst-beurzen-aex-10-lager-in-4-dagen/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/grieks-drama-beheerst-beurzen-aex-10-lager-in-4-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[De effectenbeurzen hebben vrijdag weer forse verliezen geleden. De AEX-index in Amsterdam is in vier dagen tijd 10 procent gedaald door angst onder beleggers dat de slechte financiële situatie van Griekenland een voorbode is voor meer malaise wereldwijd. Maandag sloot de AEX nog op 346,94 punten. Vrijdag werd de week afgesloten op 312,35. Precies een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/grieks-drama-beheerst-beurzen-aex-10-lager-in-4-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathijs Bouman: Dit voelt als begin kredietcrisis (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/mathijs-bouman-dit-voelt-als-begin-kredietcrisis/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/mathijs-bouman-dit-voelt-als-begin-kredietcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7542</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag staan de beurzen wereldwijd weer fors in de min. De verzekeringspremies op staatsobligaties stijgen juist fors; Spanje gaat met 18 procent aan kop. Al dit slechte nieuws komt beurscommentator Mathijs Bouman bekend voor. &#8220;Het doet me een beetje denken aan de winter van 2008.&#8221; Kredietcrisis Mathijs legt uit waar het deja-vu vandaan komt. &#8220;In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/mathijs-bouman-dit-voelt-als-begin-kredietcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
