<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stomverbaasd.com &#187; Graaicultuur</title>
	<atom:link href="http://www.stomverbaasd.com/category/graaicultuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stomverbaasd.com</link>
	<description>Onthullende en verbazingwekkende zaken op het internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;The Secret of Oz&#8221; trailer &#8211; How to Fix the 2010 Depression (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/the-secret-of-oz-trailer-how-to-fix-the-2010-depression-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/the-secret-of-oz-trailer-how-to-fix-the-2010-depression-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10197</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Secret of Oz&#8221; (www.secretofOZ.com) directed by award winning filmmaker, Bill Still, (1995, &#8220;The MoneyMasters). The only fix for the economy is to eliminate the national debt &#8212; NO MORE NATIONAL DEBT. But how can we do that? The national debt is increasing at an alarming rate. That&#8217;s the secret embedded in the book version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/the-secret-of-oz-trailer-how-to-fix-the-2010-depression-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenlicht: Quants. De alchemists of Wall Street</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/tegenlicht-quants-de-alchemists-of-wall-street/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/tegenlicht-quants-de-alchemists-of-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10038</guid>
		<description><![CDATA[Quants are the math wizards and computer programmers in the engine room of our global financial system who designed the financial products that almost crashed Wall st. The credit crunch has shown how the global financial system has become increasingly dependent on mathematical models trying to quantify human (economic) behaviour. Now the quants are at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/tegenlicht-quants-de-alchemists-of-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zembla zet publieke grootverdieners op rij</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/zembla-zet-publieke-grootverdieners-op-rij/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/zembla-zet-publieke-grootverdieners-op-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10015</guid>
		<description><![CDATA[Een salaris boven de 191.000 euro. Dat is meer dan de Balkenende-norm. En dat is wat duizenden topmensen in Nederland verdienen die van belastinggeld betaald worden. Het zijn bestuurders van ziekenhuizen, universiteiten, gehandicapteninstellingen, woningbouwverenigingen en andere belangrijke maatschappelijke sectoren. Oud-premier Balkenende verdiende vorig jaar 191.000 euro inclusief alle toeslagen. Waarom moeten duizenden mensen in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/zembla-zet-publieke-grootverdieners-op-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verruimen is volk verarmen</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/geld-verruimen-is-volk-verarmen/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/geld-verruimen-is-volk-verarmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9928</guid>
		<description><![CDATA[René Tissen Business Universiteit Nyenrode Geld moet rollen Dat de belangrijkste centrale bank van de wereld aan de vooravond staat van een nieuwe ronde van geldverruiming is welbekend. Binnen enkele weken wordt van de Federal Reserve verwacht dat de geldpersen weer gaan rollen ter hoogte van zo’n 500 miljard dollar. Dat is een ongeveer een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/geld-verruimen-is-volk-verarmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed wil weer massaal dollars bijdrukken</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/fed-wil-weer-massaal-dollars-bijdrukken/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/fed-wil-weer-massaal-dollars-bijdrukken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9898</guid>
		<description><![CDATA[Door Mathijs Bouwman De Fed wil weer massaal dollars bijdrukken om deflatie te voorkomen. Het buitenland betaalt de prijs van dit roekeloze beleid. Vooral Europa, want Bernanke drijft de eurolanden uit elkaar. Geldkraan open Nog een paar weken en dan gaat de geldkraan in de Verenigde Staten weer wijd open. Zoveel valt af te leiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/fed-wil-weer-massaal-dollars-bijdrukken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankiers verdelen opnieuw miljardenbuit op Wall Street</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/bankiers-verdelen-opnieuw-miljardenbuit-op-wall-street/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/bankiers-verdelen-opnieuw-miljardenbuit-op-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[Beloningen Wall Street op nieuw record: $100 miljard Veel Amerikanen worstelen nog met de crisis, maar voor bankiers op Wall Street zijn de gouden tijden weer aangebroken. De Wall Street Journal heeft een schatting gemaakt van de beloning over dit jaar. Wat blijkt: bankiers op Wall Street verdienen dit jaar bij elkaar ruim 100 miljard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/bankiers-verdelen-opnieuw-miljardenbuit-op-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karzai&#8217;s brother financed Dubai property purchases through embattled Kabul Bank</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/karzais-brother-financed-dubai-property-purchases-through-embattled-kabul-bank/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/karzais-brother-financed-dubai-property-purchases-through-embattled-kabul-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 20:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9549</guid>
		<description><![CDATA[By Andrew Higgins / Washington Post DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES &#8211; The brother of Afghan President Hamid Karzai made nearly $1 million on a Dubai property deal financed with money from Kabul Bank, according to a person familiar with the transaction and a property sales registry. It was not previously known that the president&#8217;s brother, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/karzais-brother-financed-dubai-property-purchases-through-embattled-kabul-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economic Crisis: Inside Job Official Trailer (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/economic-crisis-inside-job-official-trailer-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/economic-crisis-inside-job-official-trailer-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9310</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=FyW3M-UTIWM From Academy Award® nominated filmmaker, Charles Ferguson (&#8220;No End In Sight&#8221;), comes INSIDE JOB, the first film to expose the shocking truth behind the economic crisis of 2008. The global financial meltdown, at a cost of over $20 trillion, resulted in millions of people losing their homes and jobs. Through extensive research and interviews [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/economic-crisis-inside-job-official-trailer-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonusregen bij staatsbank wekt woede Kamer</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/bonusregen-bij-staatsbank-wekt-woede-kamer/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/bonusregen-bij-staatsbank-wekt-woede-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; In de Tweede Kamer is gisteren met verbijstering gereageerd op de bonusregen bij het verlieslijdende bankbedrijf ABN Amro, dat volledig in handen is van de staat. Financieel directeur David Cole blijkt over 2009 een bonus te hebben ontvangen van €875.000. In totaal is er aan het hogere- en middenkader ruim €103 miljoen aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/bonusregen-bij-staatsbank-wekt-woede-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het graaien zit ook overal&#8230;..</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/het-graaien-zit-ook-overal/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/het-graaien-zit-ook-overal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaicultuur]]></category>
		<category><![CDATA[politietop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer heeft geschokt gereageerd op het declaratiegedrag van de Nederlandse politietop. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dit weekeinde dat korpschefs bovenop hun salaris hoge vergoedingen ontvangen voor het draaien van piketdiensten en voor hun woningen. Zo ontvangt de plaatsvervangend korpschef van Amsterdam, Cor Gorissen, jaarlijks bijna 12.000 euro voor zijn piketdiensten, waarbij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/het-graaien-zit-ook-overal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

