<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stomverbaasd.com &#187; Crop Circles</title>
	<atom:link href="http://www.stomverbaasd.com/category/grenswetenschap/crop-circles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stomverbaasd.com</link>
	<description>Onthullende en verbazingwekkende zaken op het internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Graancirkels mogelijk toch buitenaards?</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/graancirkels-mogelijk-toch-buitenaards/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/graancirkels-mogelijk-toch-buitenaards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=12093</guid>
		<description><![CDATA[Een opmerkelijk bericht in de Britse Daily Mail op maandag over graancirkels dat korte tijd na publicatie nog werd aangevuld met enkele kritische kanttekeningen. Graancirkelonderzoekster Janet Ossebaard geeft aan dat een recente graancirkelformatie niet door mensen is gemaakt. Een Amerikaanse natuurkundige acht een elektrisch apparaat verantwoordelijk voor de geometrische patronen. De laatste jaren reizen duizenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/graancirkels-mogelijk-toch-buitenaards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Graancirkel bevatten boodschap in ASCI tekens</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/graancirkel-bevatten-boodschap-in-asci-tekens/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/graancirkel-bevatten-boodschap-in-asci-tekens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Grenswetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11838</guid>
		<description><![CDATA[Op maandag verscheen in de Italiaanse gemeente Poirino een grote graancirkelformatie met een boodschap in ASCII-code. Na het omzetten van de code in letters worden de woorden ‘Ea’ en ‘Enki’ zichtbaar. Enki was een afgezant van de Anunnaki in de tijd van het oude Sumerië. Enki is een buitenaardse god in de Sumerische mythologie en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/graancirkel-bevatten-boodschap-in-asci-tekens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The disclosure project &#8211; Colin Andrews at CSETI Contact Conference</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/the-disclosure-project-colin-andrews-at-cseti-contact-conference/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/the-disclosure-project-colin-andrews-at-cseti-contact-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>
		<category><![CDATA[UFO's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We must draw our line in the sand &#8211; Governments MUST come clean NOW and be made accountable. This MUST be the time. Our future depends upon it.&#8221; Colin Andrews feels strongly that as governments around the world now begin to release all of their hitherto secret files on UFOs and crop circles, this is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/the-disclosure-project-colin-andrews-at-cseti-contact-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alien reply on Carl Sagan&#8217;s message? (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/alien-reply-on-carl-sagans-message-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/alien-reply-on-carl-sagans-message-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Exactly one year before the appearance of the extraterrestrial message at Crabwood, also on August 14, theÂ anotherÂ formation was discovered in a wheat field at Chilbolton in 2001. It was the image of a face, which had similarities to the face on Mars. Six days after the appearance of the face, a second formation was discovered [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/alien-reply-on-carl-sagans-message-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crop Circle the Owl, Woodborough Hill Wiltshire</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-the-owl-woodborough-hill-wiltshire/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-the-owl-woodborough-hill-wiltshire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[The farmer, Tim Carson, of the new Woodborough Hill formation has given his permission for people to be in the formation; however, he has requested that people park at the East field and walk up to the formation. He will not allow anyone to park at the barns, so please do not attempt to do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-the-owl-woodborough-hill-wiltshire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crop Circle at Morgans Hill found on the 2nd of august 2009</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-at-morgans-hill-found-on-the-2nd-of-august-2009/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-at-morgans-hill-found-on-the-2nd-of-august-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-at-morgans-hill-found-on-the-2nd-of-august-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijzondere Graancirkel Silbury Hill</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/bijzondere-graancirkel-silbury-hill/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/bijzondere-graancirkel-silbury-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Plaats: Silbury Hill, Nr Avebury, Wiltshire. Datum: 3 Augustus 2009 De formatie is op een bijzondere manier neergelegd, waarbij het gewas ook intern in cirkelpatronen is verwoven en gevlochten. Ground shots: Meer foto&#8217;s: Cropcircleconnector.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/bijzondere-graancirkel-silbury-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazing ‘Weave’ Crop Circle &#8211; East Field Near Alton Barnes, Wiltshire</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/amazing-weave-crop-circle-east-field-near-alton-barnes-wiltshire/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/amazing-weave-crop-circle-east-field-near-alton-barnes-wiltshire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[This amazing formation is a 170 foot diameter woven structure in wheat, with bundles of wheat gently laid aside and woven under other bundles, so that the effect is that of a woven rug or piece of cloth. It is located in the famous East Field near Alton Barnes, Wiltshire. It would be impossible to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/amazing-weave-crop-circle-east-field-near-alton-barnes-wiltshire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physicist offers scientific proof that crop circles are formed by UFO&#8217;s</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/physicist-offers-scientific-proof-that-crop-circles-are-formed-by-ufos/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/physicist-offers-scientific-proof-that-crop-circles-are-formed-by-ufos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>
		<category><![CDATA[UFO's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[In the down below video the producers of video documentary interviewed physicist Dr. Eltjo Haselhoff of the Netherlands. Dr. Haselhoff offers scientific proof that at least some crop circles are indeed formed by balls of light/UFO&#8217;S. His research and evidence was even accepted after peer review for the Internationally recognized scientific journal, Physiologia Plantarum. here [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/physicist-offers-scientific-proof-that-crop-circles-are-formed-by-ufos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crop Circle Swirlies</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-swirlies/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-swirlies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop Circles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[A crop circle, reduced to black and white image/jpg and then spun in the software available from halfpasthuman.com (choose swirlies) off main page. Various different speeds. Most crop circles have these hidden images in them when run (except those made by humans with boards and string). http://www.youtube.com/watch?v=IxAK-B_GOyI http://www.youtube.com/watch?v=M_fTB-ER_dY]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/crop-circle-swirlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

