<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stomverbaasd.com &#187; Natuur</title>
	<atom:link href="http://www.stomverbaasd.com/category/natuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stomverbaasd.com</link>
	<description>Onthullende en verbazingwekkende zaken op het internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gaat vulkaan in Duistland heel Europa uitroeien? (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/gaat-vulkaan-in-duistland-heel-europa-uitroeien-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/gaat-vulkaan-in-duistland-heel-europa-uitroeien-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizar]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=12711</guid>
		<description><![CDATA[De Laacher See is een kratermeer in Rijnland-Palts, Duitsland, vlakbij de steden Koblenz, Mayen (11 km), en Andernach (14 km). Het meer vult een vulkanische caldera in het Eifelgebergte, de enige caldera in Centraal-Europa. Het maakt deel uit van het vulkaanveld in de Oostelijke Eifel. Het gaat hier om een slapende vulkaan. Deze kolos barst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/gaat-vulkaan-in-duistland-heel-europa-uitroeien-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architect of Reactor 3 warns of massive hydrovolcanic explosion</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/architect-of-reactor-3-warns-of-massive-hydrovolcanic-explosion/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/architect-of-reactor-3-warns-of-massive-hydrovolcanic-explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=12508</guid>
		<description><![CDATA[Architect of Fukushima Daiichi Reactor 3, Uehara Haruo, the former president of Saga University had an interview on 11/17/2011. In this interview, he admitted Tepco’s explanation does not make sense, and that the China syndrome is inevitable. He stated that considering 8 months have passed since 311 without any improvement, it is inevitable that melted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/architect-of-reactor-3-warns-of-massive-hydrovolcanic-explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camille Seaman: Haunting photos of polar ice (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/camille-seaman-haunting-photos-of-polar-ice-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/camille-seaman-haunting-photos-of-polar-ice-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11772</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ted.com Photographer Camille Seaman shoots icebergs, showing the world the complex beauty of these massive, ancient chunks of ice. Dive in to her photo slideshow, &#8220;The Last Iceberg.&#8221; TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world&#8217;s leading thinkers and doers give the talk of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/camille-seaman-haunting-photos-of-polar-ice-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unreal Hail Storm Oklahoma City 5/16 (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/unreal-hail-storm-oklahoma-city-516-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/unreal-hail-storm-oklahoma-city-516-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11619</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=VvfxUdV8sZw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/unreal-hail-storm-oklahoma-city-516-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unieke beelden van de Tsunami in Japan (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/unieke-beelden-van-de-tsunami-in-japan-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/unieke-beelden-van-de-tsunami-in-japan-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11366</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=w3AdFjklR50]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/unieke-beelden-van-de-tsunami-in-japan-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zembla: Gif in de bollenstreek</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/zembla-gif-in-de-bollenstreek/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/zembla-gif-in-de-bollenstreek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10738</guid>
		<description><![CDATA[Bij de teelt van bloembollen worden erg veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Vooraanstaande wetenschappers waarschuwe dat de toelating en risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen ‘volledig achterhaald’ is en dat de huidige normen een ‘schijnzekerheid’ bieden. Toxicologen en medici maken zich zorgen om de gezondheid van omwonenden, met name die van kleine kinderen. Dat de overheid al jaren weigert om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/zembla-gif-in-de-bollenstreek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dierensterfte: natuurfenomeen of het einde der tijden?</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/dierensterfte-natuurfenomeen-of-het-einde-der-tijden/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/dierensterfte-natuurfenomeen-of-het-einde-der-tijden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10707</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=7C_8ps9bjnM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/dierensterfte-natuurfenomeen-of-het-einde-der-tijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitverkoop van de natuur in Engeland</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/uitverkoop-van-de-natuur-in-engeland/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/uitverkoop-van-de-natuur-in-engeland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[Bron: joop.nl De Britse regering wil ruim 260 duizend hectare bosgrond verkopen aan de houtindustrie. Dit terwijl de conservatieve premier David Cameron tijdens de verkiezingen nog beloofde dat natuur en milieu bij hem in veilige handen zouden zijn. Een journalist van de Britse krant The Independent maakt zich hier boos over. De journalist van The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/uitverkoop-van-de-natuur-in-engeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature by Numbers (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/nature-by-numbers-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/nature-by-numbers-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[getallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9274</guid>
		<description><![CDATA[A short movie inspired on numbers, geometry and nature. http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA More info: Ethereaestudios.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/nature-by-numbers-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuur in Nederland: De Slufter en de Muy op Texel</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/natuur-in-nederland-de-slufter-en-de-muy-op-texel/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/natuur-in-nederland-de-slufter-en-de-muy-op-texel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Ontspanning]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9210</guid>
		<description><![CDATA[Omstreeks 1300 bestond Texel slechts uit de hoger gelegen keileemopstuwingen van het &#8216;oude land&#8217;. Deze gronden waren veelal gescheiden of ten dele doorsneden met kreken, terwijl lager gelegen gronden regelmatig overstroomden. Los hiervan lag in het noorden het eilandje Eijerland. In de 14e, 15e en 16e eeuw vonden tal van bedijkingen plaats op het toenmalige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/natuur-in-nederland-de-slufter-en-de-muy-op-texel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

