<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stomverbaasd.com &#187; Het Weer</title>
	<atom:link href="http://www.stomverbaasd.com/category/wetenschap/het-weer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stomverbaasd.com</link>
	<description>Onthullende en verbazingwekkende zaken op het internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tornado may 25th Oklahoma (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/tornado-may-25th-oklahoma-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/tornado-may-25th-oklahoma-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreem Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11622</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=avszUNRkV8I]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/tornado-may-25th-oklahoma-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeldzame vuurtornado in Brazilië (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/zeldzame-vuurtornado-in-brazilie-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/zeldzame-vuurtornado-in-brazilie-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Opzienbarend]]></category>
		<category><![CDATA[vuurtornado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=09cYrUI7PDE Langdurige droogte heeft in de staat São Paulo in combinatie met een harde wind een zeldzame vuurtornado veroorzaakt. Het fenomeen was te zien in de noordwestelijke stad Araçatuba. De droogte houdt al drie maanden aan en bosbranden verspreiden zich door heel Brazilië. Vuurtornado&#8217;s ontstaan wanneer het vuur in een verticale roterende kolom van lucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/zeldzame-vuurtornado-in-brazilie-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini typhoon schade A12 hmp 38,6</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/mini-typhoon-schade-a12-hmp-386/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/mini-typhoon-schade-a12-hmp-386/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=8295</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=jL5DiSXc2nU]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/mini-typhoon-schade-a12-hmp-386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hevige sneeuwval in Zuid-Frankrijk</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/hevige-sneeuwval-in-zuid-frankrijk/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/hevige-sneeuwval-in-zuid-frankrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[De winter lijkt terug in het zuiden van Frankrijk. De kust van de Middellandse Zee werd dinsdag geteisterd door hevige sneeuwval. Tienduizenden huishoudens kwamen zonder elektriciteit te zitten, nadat onder de sneeuwlast bezweken bomen op stroomleidingen waren gevallen. De luchthaven van Perpignan is gesloten wegens sneeuwoverlast. De Franse Côte d&#8217;Azur, waar op 12 mei het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/hevige-sneeuwval-in-zuid-frankrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Punch Cloud&#8217; gefilmd boven Mexico</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/punch-cloud-gefilmd-boven-mexico/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/punch-cloud-gefilmd-boven-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Weer]]></category>
		<category><![CDATA[UFO's]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[wolkenformatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Is het een wolkenformatie boven Mexico of een UFO? Zij die in UFO&#8217;s geloven, weten het zeker. Non-believers hebben een andere verklaring voor het waargenomen fenomeen. Volgens hen is het gewoon een wolkenformatie. Klopt, beweren de believers, maar die wolkenformatie wordt gevormd door een UFO. Een anonieme liefhebber schoot de opmerkelijke beelden, begeleid van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/punch-cloud-gefilmd-boven-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mini ijstijd gaat van start</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/de-mini-ijstijd-gaat-van-start/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/de-mini-ijstijd-gaat-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Weer]]></category>
		<category><![CDATA[mini ijstijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=6619</guid>
		<description><![CDATA[The bitter winter afflicting much of the Northern Hemisphere is only the start of a global trend towards cooler weather that is likely to last for 20 or 30 years, say some of the world’s most eminent climate scientists. Their predictions – based on an analysis of natural cycles in water temperatures in the Pacific [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/de-mini-ijstijd-gaat-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK is as cold as the South Pole</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/uk-is-as-cold-as-the-south-pole/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/uk-is-as-cold-as-the-south-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Weer]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=6573</guid>
		<description><![CDATA[At -21c UK is as cold as the South Pole: Biggest freeze for 30 years wreaks havoc (and there are 10 more days to come) Deep freeze Britain was as cold as the South Pole as temperatures plummeted to a staggering minus 21c. Amid increasing fears of an energy crisis, the country is locked in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/uk-is-as-cold-as-the-south-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typhoon Morakot teistert Azië (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/typhoon-morakot-teistert-azie/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/typhoon-morakot-teistert-azie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreem Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl wij ons eigen druk maken wat voor vlees we op de barbeque willen en wat voor sausjes, teisterde een Typhoon de andere kant van de wereld. http://www.youtube.com/watch?v=YaLcH5vRdxg http://www.youtube.com/watch?v=0e1_WnHCjQw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/typhoon-morakot-teistert-azie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stomverbaasd &#8211; Tornado hits Poland</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-tornado-hits-poland/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-tornado-hits-poland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Tornado hits Poland, devastating villages, killing at least three people, and injuring thrity-four more.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-tornado-hits-poland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stomverbaasd: Luchtmachtoefening op regenradar</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-luchtmachtoefening-op-regenradar/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-luchtmachtoefening-op-regenradar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizar]]></category>
		<category><![CDATA[Het Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[De buienradar vertoonde dinsdagmiddag neerslagbeelden boven Noordoost Nederland. Op die plek was wel sprake van bewolking, maar viel geen neerslag. Ook boven de Noordzee waren regenbeelden te zien. Misleidende radarbeelden zou kunnen duidelijk neerslag op grote hoogte. Maar volgens weervrouw Helga van Leur in het RTL Nieuws, was sprake van een militaire oefening. Vliegtuigen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-luchtmachtoefening-op-regenradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

