<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stomverbaasd.com &#187; Klimaatcrisis</title>
	<atom:link href="http://www.stomverbaasd.com/category/wetenschap/klimaatcrisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stomverbaasd.com</link>
	<description>Onthullende en verbazingwekkende zaken op het internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inuit People On Sun Wrong ,Stars Wrong , Earth Tilting On Axis (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/inuit-people-on-sun-wrong-stars-wrong-earth-tilting-on-axis-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/inuit-people-on-sun-wrong-stars-wrong-earth-tilting-on-axis-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 20:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=11958</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange periode van duisternis kwam de Zon begin dit jaar onder meer te vroeg op boven Noorwegen, Groenland en Alaska. In deze tijd van aardeveranderingen komen de Inuit aan het woord over hun eigen veranderende leefomgeving. Zowel de positie van de Zon en de andere sterren als de windrichting zijn veranderd, zo zeggen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/inuit-people-on-sun-wrong-stars-wrong-earth-tilting-on-axis-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aral Sea Almost DRIED UP: UN Chief Calls It &#8216;Shocking Disaster&#8217;</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/aral-sea-almost-dried-up-un-chief-calls-it-shocking-disaster/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/aral-sea-almost-dried-up-un-chief-calls-it-shocking-disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=7187</guid>
		<description><![CDATA[The drying up of the Aral Sea is one of the planet&#8217;s most shocking disasters, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon said Sunday, as he urged Central Asian leaders to step up efforts to solve the problem. Once the world&#8217;s fourth-largest lake, the sea has shrunk by 90 percent since the rivers that feed it were largely [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/aral-sea-almost-dried-up-un-chief-calls-it-shocking-disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croat scientist warns that ice age could start  in five years</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/croat-scientist-warns-that-ice-age-could-start-in-five-years/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/croat-scientist-warns-that-ice-age-could-start-in-five-years/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[ice age]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=6819</guid>
		<description><![CDATA[Renowned physicist Vladimir Paar has revealed that Europe could be just five years away from the start of a new Ice Age, says this article in the Croatian Times. Most of central Europe will soon be covered in ice, says Paar, &#8220;including Germany, Poland, France, Austria, Slovakia and a part of Slovenia.&#8221; The freeze will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/croat-scientist-warns-that-ice-age-could-start-in-five-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalist asking inconvenient questions in Copenhagen (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/journalist-asking-inconvenient-questions-in-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/journalist-asking-inconvenient-questions-in-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Phelim McAleer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[A Stanford Professor has used United Nation security officers to silence a journalist asking him inconvenient questions during a press briefing at the climate change conference in Copenhagen. Professor Stephen Schneiders assistant requested armed UN security officers who held film maker Phelim McAleer, ordered him to stop filming and prevented further questioning after the press [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/journalist-asking-inconvenient-questions-in-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gore annuleert lezing bij milieutop</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/gore-annuleert-lezing-bij-milieutop/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/gore-annuleert-lezing-bij-milieutop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[KOPENHAGEN – Nobelprijswinnaar en klimaatactivist Al Gore heeft een duurbetaalde lezing in Kopenhagen voor een select Deens publiek afgezegd „vanwege onvoorziene omstandigheden” in zijn programma. Dat meldde de Wallstreet Journal maandag op gezag van het Deense dagblad Berlingske Media. Al Gore zou tijdens de VN-klimaattop 16 december zijn referaat ”Climate Conclusions” uitspreken. Ongeveer 3000 belangstellenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/gore-annuleert-lezing-bij-milieutop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Begemann: Ik geloof niet dat er een klimaatcrisis is (video)</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/prof-begemann-ik-geloof-niet-dat-er-een-klimaatcrisis-is-video/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/prof-begemann-ik-geloof-niet-dat-er-een-klimaatcrisis-is-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[drijfijs]]></category>
		<category><![CDATA[noordpool]]></category>
		<category><![CDATA[noorpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[Professor Begemann: Ik geloof niet dat er een klimaatcrisis is from Theo Richel on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/prof-begemann-ik-geloof-niet-dat-er-een-klimaatcrisis-is-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnecyclus kan invloed hebben op klimaat</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/zonnecyclus-kan-invloed-hebben-op-klimaat/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/zonnecyclus-kan-invloed-hebben-op-klimaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Amerikaanse onderzoekers hebben een mogelijk verband ontdekt tussen de activiteitscyclus van de zon en het klimaat op aarde. Uit hun onderzoek blijkt dat als de zon het hoogtepunt van haar activiteit bereikt, en dus iets meer straling produceert, de wolkeloze delen van de Grote Oceaan voldoende opwarmen om meer zeewater te laten verdampen. Hierdoor nemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/zonnecyclus-kan-invloed-hebben-op-klimaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Study Shows Sun Responsible for Planet Warming</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/nasa-study-shows-sun-responsible-for-planet-warming/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/nasa-study-shows-sun-responsible-for-planet-warming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[From DailyTech, we have still more evidence that any warming occurring on planet earth is coming from natural sources and is cyclic in nature–NOT from the evil capitalism that Al Gore, the UN politicians at the IPCC and other socialists love to blame. From the article: Now, a new research report from a surprising source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/nasa-study-shows-sun-responsible-for-planet-warming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stomverbaasd &#8211; Alaskan Glaciers Grow for First Time in 250 years</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-alaskan-glaciers-grow-for-first-time-in-250-years/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-alaskan-glaciers-grow-for-first-time-in-250-years/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[A bitterly cold Alaskan summer has had surprising results. For the first time in the area&#8217;s recorded history, area glaciers have begun to expand, rather than shrink. Summer temperatures, which were some 3 degrees below average, allowed record levels of winter snow to remain much longer, leading to the increase in glacial mass. &#8220;In mid-June, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/stomverbaasd-alaskan-glaciers-grow-for-first-time-in-250-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stomverbaasd &#8211; Cradle to Cradle: Echt duurzaam ontwerpen</title>
		<link>http://www.stomverbaasd.com/cradle-to-cradle-echt-duurzaam-ontwerpen/</link>
		<comments>http://www.stomverbaasd.com/cradle-to-cradle-echt-duurzaam-ontwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo Xirtam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiek]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stomverbaasd.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) is de titel van het boek van William McDonough en Michael Braungart, waarin ze een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen geven. Duurzame ontwikkeling is in 1987 door de Bruntland-commissie gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stomverbaasd.com/cradle-to-cradle-echt-duurzaam-ontwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

